Cronograma de actividades
| Actividades | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Asesoría y capacitación | Semana 1 | - | - | - | - | - |
| Elaboración del proyecto | Semana 2 | - | - | - | - | - |
| Adecuación del estanque | Semana 3 y 4 | - | - | - | - | - |
| Instalación de agua | Semana 4 | - | - | - | - | - |
| Preparación del estanque | - | Semana 1 | - | - | - | - |
| Siembra de alevinos | - | Semana 2 | - | - | - | - |
| Manejo del proyecto | - | Semana 2, 3 y 4 | Mes | Mes | Mes | Mes |
| Cosecha y comercialización | - | - | - | - | - | Mes |
| Evaluación de resultados | - | - | - | - | - | Semana 4 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario