Presupuesto necesario para producir 2000 cachamas
| Cantidad | Elementos | Valor unitario | Valor total |
| 5 | Jornales para adecuar el estanque | 15.000 | 75.000 |
| 2 | Bultos de cal | 12.000 | 24.000 |
| 2000 | Alevinos de cachama | 100 | 200.000 |
| 1/2 | Bulto de truchina | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Maxi peces al 38% | 70.000 | 280.00 |
| 7 | Maxi peces al 32% | 65.000 | 455.000 |
| 9 | Maxi peces al 25% | 55.000 | 495.000 |
| - | Imprevistos | 100.000 | 100.000 |
| TOTAL | 1.679.000 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario